" data-effect="fade" data-slices="15" data-boxcols="8" data-boxrows="4" data-animspeed="500" data-pausetime="3000" data-directionnav="false" data-controlnav="false" data-controlnavthumbs="false" data-pauseonhover="false" data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint="767">
ابعاد | 180x150x86 میلیمتر |
نوع پاور | کاملا ماژولار |
توان خروجی | 850 وات |
گواهینامه 80PLUS | Platinum |
فرم فاکتور | atx |
قابلیت Active PFC | دارد |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | شش عدد |
کانکتور 15 پین SATA | دوازده عدد |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100 هزار ساعت |
تولید کننده | ترمالتیک Thermaltake |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
منبع تغذیه کامل ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower DPS G 850W Platinum | منبع تغذیه کامپیوتر ترمالتیک مدل Smart Pro RGB 850W Bronze | منبع تغذیه کامل ماژولار کامپیوتر ترمالتیک مدل Toughpower 750W GF1 | منبع تغذیه کامپیوتر ایسوس مدل ROG STRIX 850G | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
180x150x86 میلیمتر | 150x150x86 میلیمتر | 160x150x86 میلیمتر | 86x160x150 میلیمتر | |
کاملا ماژولار | کاملا ماژولار | کاملا ماژولار | کاملا ماژولار | |
850 وات | 850 وات | 750 وات | 850 وات | |
Platinum | Bronze | Gold | Gold | |
شش عدد | چهار عدد | چهار عدد | شش عدد | |
دوازده عدد | چهار عدد | دوازده عدد | هشت عدد | |
atx | atx | atx | atx | |
دارد | دارد | دارد | ||
بیشتر از 0.95 | بیشتر از 0.95 | بیشتر از 0.95 | ||
100 هزار ساعت | 100 هزار ساعت | 100 هزار ساعت | ||
ترمالتیک Thermaltake | ترمالتیک Thermaltake | ترمالتیک Thermaltake | ایسوس ASUS | |
ندارد | یک عدد | |||
یک عدد | دو عدد | |||
یک عدد | ندارد | |||
ندارد | ندارد | |||
یک عدد | ||||
یک عدد | ندارد | |||
24 پین |