" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 128x70.5x131.5 mm |
سازگار با سوکتهای | INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156......AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 |
نوع خنککننده | بادی |
تعداد فن | یک عدد |
کانکتور برق فن | 4 پین |
کنترل سرعت فن (PWM) | دارد |
سرعت گردش فن | 1200-2100RPM ±5% |
میزان نویز فن | 20-23dBA |
نورپردازی LED | ندارد |
وزن | 340 گرم |
توان مصرفی | 125W |
تولید کننده | گرین GREEN |
ابعاد | 128x70.5x131.5 mm |
سازگار با سوکتهای | INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156......AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 |
نوع خنککننده | بادی |
تعداد فن | یک عدد |
کانکتور برق فن | 4 پین |
کنترل سرعت فن (PWM) | دارد |
سرعت گردش فن | 1200-2100RPM ±5% |
میزان نویز فن | 20-23dBA |
نورپردازی LED | ندارد |
وزن | 340 گرم |
توان مصرفی | 125W |
تولید کننده | گرین GREEN |
خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 200 PWM | خنک کننده پردازنده کولرمستر مدل HYPER 212 RGB BLACK EDITION | خنک کننده پردازنده کولرمستر مدل HYPER T20 | خنک کننده پردازنده گرین مدل NOTUS 100 PWM | |
تماس برای قیمت | 0 | 0 | 0 | |
128x70.5x131.5 mm | 120x79x158 mm | 95x80.5x117mm | 128x70.5x131.5 mm | |
INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 | lga2066,lga2011-v3,lga2011,lga1200,lga1151,lga1150,lga1156,lga1155,lga1366 ,amd am4,am3+,am3,am2+,am2,fm2+,fm2,fm1 | intel LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA775 AMD am4/am3+/am3/am2+/am2/fm2+/fm2/fm1 | INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156 , LGA1200 AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 | |
بادی | بادی | بادی | بادی | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
4 پین | 4 پین | 3 پین | 4 پین | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
1200-2100RPM ±5% | 650~2000 rpm | 2000 rpm | 1000-2100RPM ±5% | |
20-23dBA | ≤30 db(a) | 30 db(a) | 20-23dBA | |
ندارد | دارد | ندارد | ندارد | |
340 گرم | 218 گرم | 340 گرم | ||
125W | 100W | |||
گرین GREEN | کولر مستر Cooler Master | کولر مستر Cooler Master | گرین GREEN | |
2.0 mmh2o | ||||
53.38 cfm |
ابعاد | 128x70.5x131.5 mm |
سازگار با سوکتهای | INTEL LGA775 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1156:::AMD AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 |
وزن | 340 گرم |
نوع خنککننده | بادی |
تعداد فن | یک عدد |
کانکتور برق فن | 4 پین |
کنترل سرعت فن (PWM) | دارد |
سرعت گردش فن | 1200-2100RPM ±5% |
میزان نویز فن | 20-23dBA |
نورپردازی LED | ندارد |
توان مصرفی | 125W |
تولید کننده | گرین GREEN |