" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 378x260x22.9 میلیمتر |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Pentium |
مدل پردازنده | 4415u gold |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 2 مگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | intel hd 620 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | HD|1366x768 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | دارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | یک عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
اقلام همراه | شارژر......کابل برق......دفترچه راهنما |
درگاه USB 3.1 | یک عدد |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.4 گیگاهرتز |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 تا 2.5 گیگاهرتز |
تولید کننده | لنوو LENOVO |
ابعاد | 378x260x22.9 میلیمتر |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Pentium |
مدل پردازنده | 4415u gold |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 2 مگابایت |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | intel hd 620 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | HD|1366x768 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | دارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | یک عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
اقلام همراه | شارژر......کابل برق......دفترچه راهنما |
درگاه USB 3.1 | یک عدد |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.4 گیگاهرتز |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 تا 2.5 گیگاهرتز |
تولید کننده | لنوو LENOVO |
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل Ideapad 330-15IKB PEN | لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad S540-i5 | لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل Ideapad S540-i7 | |
تماس برای قیمت | 0 | 0 | |
378x260x22.9 میلیمتر | 358x244x17 میلیمتر | 323x227x15.9 میلیمتر | |
2.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.95 کیلوگرم | |
Intel | Intel | Intel | |
Pentium | Core i5 | Core i7 | |
4415u gold | 8265u | 8565u | |
2.3 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1.80 گیگاهرتز | |
2 مگابایت | 6 مگابایت | 8 مگابایت | |
Intel | NVIDIA | NVIDIA | |
intel hd 620 | n18p_g0 | n18p_g0 | |
بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4GB | 4GB | |
4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
1 ترابایت | 128GB+1TB | 128GB+1TB | |
HDD | HDD+SDD | HDD+SDD | |
15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
TFT LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | |
HD|1366x768 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | |
بله | بله | بله | |
خیر | خیر | خیر | |
دارد | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | |
دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
یک عدد | دو عدد | دو عدد | |
یک عدد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | ندارد | ندارد | |
دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
ندارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | |
بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | بلندگوهای استریو داخلی | |
فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |
شارژر کابل برق دفترچه راهنما | شارژر کابل برق دفترچه راهنما | شارژر کابل برق دفترچه راهنما | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
3.4 گیگاهرتز | 3.90 گیگاهرتز | 4.60 گیگاهرتز | |
2.2 تا 2.5 گیگاهرتز | |||
لنوو LENOVO | لنوو LENOVO | لنوو LENOVO | |
52 وات در ساعت | 70 وات در ساعت | ||
3 سلولی | 3 سلولی | ||
16GB |
ابعاد | 378x260x22.9 میلیمتر |
وزن | 2.2 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Pentium |
مدل پردازنده | 4415u gold |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه cashe | 2 مگابایت |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 3.4 گیگاهرتز |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 تا 2.5 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | intel hd 620 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | HD|1366x768 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | دارد |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB Type-C | دارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | یک عدد |
درگاه HDMI | دارد |
پورت Serial | ندارد |
پورت شبکه | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
درگاه USB 3.1 | یک عدد |
حسگر اثر انگشت | ندارد |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
اقلام همراه | شارژر:::کابل برق:::دفترچه راهنما |
تولید کننده | لنوو LENOVO |