" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 374.6x256x21.9 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
مدل پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 3700u |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE GTX 1050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 48 وات ساعت |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
پورت شبکه | دارد |
نسخه بلوتوث | 5 |
درگاه USB 3.2 | ندارد |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.0 گیگاهرتز |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری(li-pol) |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
ابعاد | 374.6x256x21.9 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
مدل پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 3700u |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE GTX 1050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ظرفیت باتری | 48 وات ساعت |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
پورت شبکه | دارد |
نسخه بلوتوث | 5 |
درگاه USB 3.2 | ندارد |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.0 گیگاهرتز |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری(li-pol) |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز |
تولید کننده | ایسوس ASUS |
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل M570DD A16 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل ROG Strix SCAR III-G531GW | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل K571GD A12 | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل K571GT A16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
374.6x256x21.9 میلیمتر | 360x275x24.9 میلیمتر | 359x248x21.9 میلیمتر | 359x248x21.9 میلیمتر | |
1.9 کیلوگرم | 2.57 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | 2.14 کیلوگرم | |
AMD | Intel | Intel | Intel | |
Ryzen 7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 | |
3700u | 9750h | 9750h | 9750h | |
NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | |
GEFORCE GTX 1050 | GEFORCE RTX 2070 | GEFORCE GTX 1050 | GEFORCE GTX 1650Ti | |
4GB | 8GB | 4GB | 4GB | |
8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
1TB+256GB | 1TB+256GB | 1TB+256GB | 1TB+512GB | |
HDD+SDD | HDD+SDD | HDD+SDD | HDD+SDD | |
15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | |
IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | IPS LED-backlit LCD | |
Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | Full HD| 1920 x1080 | |
بله | بله | بله | بله | |
خیر | خیر | خیر | خیر | |
فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | فاقد درایو نوری | |
دارد | ندارد | دارد | دارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | ندارد | یک عدد | یک عدد | |
دو عدد | ندارد | دو عدد | دو عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
48 وات ساعت | 66 وات ساعت | 42 وات ساعت | 42 وات ساعت | |
دارد | ندارد | دارد | دارد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
ندارد | دارد | ندارد | ندارد | |
4 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
دارد | دارد | دارد | دارد | |
5 | 5 | 5 | 5 | |
ندارد | سه عدد | ندارد | ندارد | |
4.0 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | |
۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ||
3 سلولی | 3 سلولی | 3 سلولی | ||
لیتیوم پلیمری(li-pol) | لیتیوم پلیمری(li-pol) | لیتیوم پلیمری(li-pol) | ||
2.3 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 2.60 گیگاهرتز | ||
2666 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز | |||
ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | |
ندارد | ||||
بلندگوهای داخلی استریو 4 وات با تکنولوژی smart amp | ||||
Microsoft Windows 10 | ||||
keystone,vr ready | ||||
32GB |
ابعاد | 374.6x256x21.9 میلیمتر |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
سازنده پردازنده | AMD |
مدل پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 3700u |
حافظه cashe | 4 مگابایت |
فرکانس پردازنده در حالت توربو | 4.0 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GEFORCE GTX 1050 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
فرکانس رم | 2666 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 1TB+256GB |
نوع حافظه داخلی | HDD+SDD |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LED-backlit LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
صفحه نمایش مات | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
درایو نوری | فاقد درایو نوری |
کارت خوان | دارد |
درگاه USB 3.1 | ندارد |
درگاه USB 3.0 | یک عدد |
درگاه USB 2.0 | دو عدد |
درگاه HDMI | دارد |
Wi-Fi | دارد |
Bluetooth | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
درگاه USB Type-C | یک عدد |
پورت شبکه | دارد |
نسخه بلوتوث | 5 |
درگاه USB 3.2 | ندارد |
ظرفیت باتری | 48 وات ساعت |
تعداد سلول باتری | 3 سلولی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری(li-pol) |
وب کم | دارد |
اسپیکر | دارد |
کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
تولید کننده | ایسوس ASUS |