" data-effect="fade" data-slices="15" data-boxcols="8" data-boxrows="4" data-animspeed="500" data-pausetime="3000" data-directionnav="false" data-controlnav="false" data-controlnavthumbs="false" data-pauseonhover="false" data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint="767">
ابعاد | 29x125.8x439 میلیمتر |
مقاوم در برابر نفوذ مایعات | خیر |
مقاوم در برابر رطوبت | بله |
نوع اتصال | با سیم |
نوع رابط | پورت USB |
ورودی USB | ندارد |
ورودی میکروفن و هدفون | ندارد |
چراغ پس زمینه صفحه کلید | دارد |
صفحه نمایش | ندارد |
طول کابل | 1.5 متر |
سازگار با سیستم عاملهای | windows 10,windows 8,windows 7,windows vista |
تولید کننده | ریزر Razer |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
کیبورد مخصوص بازی ریزر مدل Cynosa Lite | کیبورد با سیم لاجیتک مدل K120 LOGITECH WIRE K120 | کیبورد بیاند مدل BK 2280 با حروف فارسی Beyond BK 2280 Keyboard | کیبورد بیاند مدل BK 2350 با حروف فارسی Beyond BK 2350 Keyboard | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
29x125.8x439 میلیمتر | 439x127.5x28 میلیمتر | 26x126.5x431 میلیمتر | ||
خیر | خیر | خیر | بله | |
بله | خیر | خیر | بله | |
با سیم | با سیم | با سیم | با سیم | |
پورت USB | پورت USB | پورت USB | پورت USB | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
دارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ||
1.5 متر | 1.5 متر | 1.5 متر | ||
windows 10,windows 8,windows 7,windows vista | windows 10,windows 8,windows 7,windows vista,windows xp,mac os x,linux | windows 10,windows 8,windows 7,windows vista | ||
ریزر Razer | لاجیتک Logitech | بیاند Beyond | بیاند Beyond | |
550 گرم | 605 گرم | 305 گرم | ||
دارد | دارد | دارد | ||
104 عدد | 104عدد | |||
5000000 |