" data-effect=fade data-slices=15 data-boxcols=8 data-boxrows=4 data-animspeed=500 data-pausetime=3000 data-directionnav=false data-controlnav=false data-controlnavthumbs=false data-pauseonhover=false data-prevtext="" data-nexttext="" data-mobilebreakpoint=767>
ابعاد | 206x 124x 46 میلیمتر |
فضای نصب مورد نیاز | دو اسلات |
تراشه | GEFORCE GTX 1660 SUPER |
سازنده تراشه | NVIDIA |
فرکانس هسته گرافیکی | درحالت گیمینگ: 1530 مگاهرتز |
فرکانسBOOST هسته گرافیکی | درحالت آورکلاک : 1845مگاهرتز......درحالت گیمینگ: 1815 مگاهرتز |
هسته های پردازشی CUDA | 1408 واحد |
نوع حافظه | GDDR6 |
فرکانس موثر | 14002 مگاهرتز |
باس رابط | 192 بیت |
HDMI | یک عدد |
VGA | ندارد |
DisplayPort | یک عدد |
DVI-I | ندارد |
DVI-D | یک عدد |
mini DisplayPort | ندارد |
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 پیکسل |
تعداد مانیتورهای قابل اتصال | سه عدد |
سوکت برق 6 پین PCI-E | ندارد |
سوکت برق 8 پین PCI-E | یک عدد |
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 450 وات |
رابط اتصال | PCI Express 3.0 |
سایر | فن های axial-tech با پشتیبانی از استاندارد gputweak ii......auto-extreme......ip5x |
مقدار حافظه | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از SLI (NVlink) | خیر |
تولید کننده | او سی پی سیOCPC |
ابعاد | 206x 124x 46 میلیمتر |
فضای نصب مورد نیاز | دو اسلات |
تراشه | GEFORCE GTX 1660 SUPER |
سازنده تراشه | NVIDIA |
فرکانس هسته گرافیکی | درحالت گیمینگ: 1530 مگاهرتز |
فرکانسBOOST هسته گرافیکی | درحالت آورکلاک : 1845مگاهرتز......درحالت گیمینگ: 1815 مگاهرتز |
هسته های پردازشی CUDA | 1408 واحد |
نوع حافظه | GDDR6 |
فرکانس موثر | 14002 مگاهرتز |
باس رابط | 192 بیت |
HDMI | یک عدد |
VGA | ندارد |
DisplayPort | یک عدد |
DVI-I | ندارد |
DVI-D | یک عدد |
mini DisplayPort | ندارد |
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 پیکسل |
تعداد مانیتورهای قابل اتصال | سه عدد |
سوکت برق 6 پین PCI-E | ندارد |
سوکت برق 8 پین PCI-E | یک عدد |
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 450 وات |
رابط اتصال | PCI Express 3.0 |
سایر | فن های axial-tech با پشتیبانی از استاندارد gputweak ii......auto-extreme......ip5x |
مقدار حافظه | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از SLI (NVlink) | خیر |
تولید کننده | او سی پی سیOCPC |
کارت گرافیک OCPC مدل GTX 1660 SUPER 6GB | کارت گرافیک ایسوس مدل TUF GTX 1660S 6G GAMING | کارت گرافیک ایسوس مدل TUF 3 GTX 1660S O6G GAMING | کارت گرافیک ایسوس مدل TUF GTX 1660 O6G GAMING | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
206x 124x 46 میلیمتر | 206x 124x 46 میلیمتر | 264x 130x 55 میلیمتر | 205x123x46 میلی متر | |
دو اسلات | دو اسلات | سه اسلات | دو اسلات | |
GEFORCE GTX 1660 SUPER | GEFORCE GTX 1660 SUPER | GEFORCE GTX 1660 SUPER | GEFORCE GTX 1660 | |
NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | |
درحالت گیمینگ: 1530 مگاهرتز | درحالت گیمینگ: 1530 مگاهرتز | درحالت گیمینگ: 1530 مگاهرتز | درحالت گیمینگ: 1500 مگاهرتز درحالت آورکلاک : 1530مگاهرتز | |
درحالت آورکلاک : 1845مگاهرتز درحالت گیمینگ: 1815 مگاهرتز | درحالت آورکلاک : 1815مگاهرتز درحالت گیمینگ: 1785 مگاهرتز | درحالت آورکلاک : 1860مگاهرتز درحالت گیمینگ: 1830 مگاهرتز | درحالت آورکلاک : 1845مگاهرتز درحالت گیمینگ: 1815 مگاهرتز | |
1408 واحد | 1408 واحد | 1408 واحد | 1408 | |
GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 | |
14002 مگاهرتز | 14002 مگاهرتز | 14002 مگاهرتز | 8002 مگاهرتز | |
192 بیت | 192 بیت | 192 بیت | 192 بیت | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
7680x4320 پیکسل | 7680x4320 پیکسل | 7680x4320 پیکسل | 7680x4320 پیکسل | |
سه عدد | سه عدد | سه عدد | سه عدد | |
ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | |
یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد | |
450 وات | 450 وات | 450 وات | 450 وات | |
PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 | |
فن های axial-tech با پشتیبانی از استاندارد gputweak ii auto-extreme ip5x | فن های axial-tech با پشتیبانی از استاندارد gputweak ii auto-extreme ip5x | پشتیبانی از استاندارد gputweak ii auto-extreme ip5x | فن های axial-tech با پشتیبانی از استاندارد gputweak ii auto-extreme ip5x | |
6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | |
خیر | خیر | خیر | خیر | |
او سی پی سیOCPC | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | ایسوس ASUS | |
ندارد |
ابعاد | 206x 124x 46 میلیمتر |
فضای نصب مورد نیاز | دو اسلات |
تراشه | GEFORCE GTX 1660 SUPER |
سازنده تراشه | NVIDIA |
فرکانس هسته گرافیکی | درحالت گیمینگ: 1530 مگاهرتز |
فرکانسBOOST هسته گرافیکی | درحالت آورکلاک : 1845مگاهرتز:::درحالت گیمینگ: 1815 مگاهرتز |
هسته های پردازشی CUDA | 1408 واحد |
نوع حافظه | GDDR6 |
فرکانس موثر | 14002 مگاهرتز |
باس رابط | 192 بیت |
مقدار حافظه | 6 گیگابایت |
HDMI | یک عدد |
VGA | ندارد |
DisplayPort | یک عدد |
DVI-I | ندارد |
DVI-D | یک عدد |
mini DisplayPort | ندارد |
حداکثر رزولوشن تصویر | 7680x4320 پیکسل |
تعداد مانیتورهای قابل اتصال | سه عدد |
سوکت برق 6 پین PCI-E | ندارد |
سوکت برق 8 پین PCI-E | یک عدد |
حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | 450 وات |
رابط اتصال | PCI Express 3.0 |
سایر | فن های axial-tech با پشتیبانی از استاندارد gputweak ii:::auto-extreme:::ip5x |
پشتیبانی از SLI (NVlink) | خیر |
تولید کننده | او سی پی سیOCPC |